
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1682 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1129¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 05¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 05¿ù 15ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 27Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1821´ë(°¡±¸´ç 1.61´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 320.96% | °ÇÆóÀ² | 20.72% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
