
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1640-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 12¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1996³â 12¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1996³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼®´öÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 23´ë(°¡±¸´ç 1.91´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 209.12% | °ÇÆóÀ² | 42.47% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
