
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1644 | ÃѼ¼´ë¼ö | 96¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 04¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 13Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 99´ë(°¡±¸´ç 1.03´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 262.78% | °ÇÆóÀ² | 30.96% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
