
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1642-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 13¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 10¿ù 17ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¼º°ÇÁ¾ÇհǼ³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 25´ë(°¡±¸´ç 1.92´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 249.78% | °ÇÆóÀ² | 42.99% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
