
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1685-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 757¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 06¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 37Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2045´ë(°¡±¸´ç 2.70´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 712.53% | °ÇÆóÀ² | 39.16% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
