ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1359-50 | ÃѼ¼´ë¼ö | 110¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 11¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 289´ë(°¡±¸´ç 2.62´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 271.2% | °ÇÆóÀ² | 30.54% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |