
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1326-17 | ÃѼ¼´ë¼ö | 408¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1998³â 05¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ì¼º°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/19Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 410´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 295.52% | °ÇÆóÀ² | 18.17% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
