
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 60-5 | ÃѼ¼´ë¼ö | 435¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1989³â 05¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1989³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѺ¸ÁÖÅðǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 435´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 200.083% | °ÇÆóÀ² | 14.5147% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
