
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1560-9 | ÃѼ¼´ë¼ö | 49¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 06¿ù 08ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¿ì¹æ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 11Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 61´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 247.43% | °ÇÆóÀ² | 30.31% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
