
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1675-11 | ÃѼ¼´ë¼ö | 215¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 03¿ù 13ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 03¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 163´ë(°¡±¸´ç 0.75´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 783.58% | °ÇÆóÀ² | 59.99% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
